Aeroqual Series 200 +++AUSLAUF+++
Tragbares Luftqualitätsmessgerät
Das S200 wurde nunmehr seit 20 Jahren produziert und ist ab sofort nicht mehr lieferbar. Ersatz ist das S300 mit mehr Funktionen:
Technische Details
Allgemein
| Produktkategorie | Luftqualitätsmessgeräte, Sonstige Geräte |
| Anwendungskategorie | stationär |
| Applikationen | IAQ, Umwelt, Labor, Schwimmbad/Wasseraufbereit. |
| Gase | Ammoniak (NH3), Andere brennbare Gase (Bitte anfragen), Chlor (Cl2), Formaldehyd (CH2O), Kohlendioxid (CO2), Kohlenmonoxid (CO), Methan (CH4), Ozon (O3), Partikel (PM2,5 - PM10), Schwefelwasserstoff (H2S), Stickstoffdioxid (NO2), VOC, Wasserstoff (H2) ppm |
Mech. Eigenschaften
| Temp. min [°C] | -5 |
| Temp. max. [°C] | 45 |
| r.F. max. [%] | 95 |
| Breite [mm] | 122 |
| Höhe/Länge [mm] | 195 |
| Tiefe [mm] | 54 |
| Gewicht [g] | 460 |
Elektrische Daten
| Leistung [W] | 100 |
| Spannung AC | 100-240 |
| Min. Spannung [VDC] | 12 |
| Max. Spannung [VDC] | 12 |
| Schutzart [IP] | 20 |